سوف نقوم وبشىء من التفصيل من خلال الجدول الموضح بعرض مشتملات التدريب | ||||||||||||||
التى يجب التركيز عليها فى كل سن على حدة وذلك من خلال عرض العناصر البدنية | ||||||||||||||
ثم العناصر المهارية الهجومية ثم نعرض فى رسائل لاحقة العناصر المهارية الدفاعية | ||||||||||||||
ثم فى رسائل آخرى العناصر الخططية الهجومية ثم العناصر الخططية الدفاعية | ||||||||||||||
ثم يكون لنا عرض آخر عن حارس المرمى وذلك بصورة منفردة لاأهمية الموضوع | ||||||||||||||
وفى النهاية نقوم بعرض طرق التدريب الخاصة بكل سن أيضا | ||||||||||||||
وهذا كلة من خلال السن من 9سنوات وحتى 18 سنة | ||||||||||||||
أولا: مشتملات التدريب للعناصر البدنية | ||||||||||||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
العنـــــــاصر البدنيــــــــة | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
تحمــــــــــــــــل عــام | ||||||||||||||
تحمـــــــــــــــل قـــوة | ||||||||||||||
تحمــــــــــــــل سرعة | ||||||||||||||
قــــــــــــــوة عـــــامة | ||||||||||||||
قـــــــــــــوة عظـمــى | ||||||||||||||
قوة مميزة بالسرعة | ||||||||||||||
ســــــــــــــــــرعــــة | ||||||||||||||
سرعة تردد حـــركة | ||||||||||||||
مرونـــــــــــة عــامة | ||||||||||||||
مرونـــــــــــة خــاصة | ||||||||||||||
تــــــــــــــوافــــــــــق | ||||||||||||||
رشـــــــــــــــــــاقة | ||||||||||||||
ثانيا : مشتملات التدريب للعناصر المهارية الهجومية | ||||||||||||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
التمـــــــــــــريروالأســـــتلام | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
القصير فى مستوى الصدر | ||||||||||||||
القصير فى أرتفاع عالى | ||||||||||||||
القصير فى مستوى منخفض | ||||||||||||||
التمريرة المرتدة | ||||||||||||||
التمريرة المزدوجة | ||||||||||||||
المجموعة السابقة ولكن بقوة | ||||||||||||||
التمرير فى مسافات طويلة | ||||||||||||||
بأستخدام حركة الضغط | ||||||||||||||
التمرير والأستلام تحت ضغط | ||||||||||||||
أستلام الكرة بيد واحدة | ||||||||||||||
التمرير الجانبى | ||||||||||||||
أى طرق أخرى للتمرير | ||||||||||||||
التمرير والأستلام باليد العكسية | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
فى مسافات قصيرة | ||||||||||||||
التمريرة المرتدة | ||||||||||||||
التمريرة المزدوجة | ||||||||||||||
التمرير الجانبى | ||||||||||||||
بأستخدام حركة الضغط | ||||||||||||||
التمرير والأستلام تحت ضغط | ||||||||||||||
تنطـــــــــــيط الكـــــــــــرة | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
تنطيط الكرة بالطريقة العادية | ||||||||||||||
تنطيط الكرة باليد العكسية | ||||||||||||||
تنطيط الكرة مع تغيير الأتجاة | ||||||||||||||
أى طريقة أخرى للتنطيط | ||||||||||||||
التصــــــــــــــــــــــــــويب | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
بثلاث خطوات بالوثب العالى | ||||||||||||||
بثلاث خطوات بالوثب الطويل | ||||||||||||||
التصويب بالوثب بخطو واحدة | ||||||||||||||
التصويب بالوثب على الرجلين | ||||||||||||||
التصويب بالأختراق | ||||||||||||||
التصويب بالطيران | ||||||||||||||
التصويب بالسقوط على الصدر | ||||||||||||||
التصويب بالسقوط على الكتف | ||||||||||||||
التصويب تحت ضغط | ||||||||||||||
بالوثب على الرجل العكسية | ||||||||||||||
التصويب العالى بالجرى | ||||||||||||||
التصويب المنخفض بالجرى | ||||||||||||||
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــداع | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
الخداع بالأرجل ( يمين - شمال ) | ||||||||||||||
الخداع بالأرجل ( شمال - يمين) | ||||||||||||||
الخداع ( شمال - يمين - شمال ) | ||||||||||||||
الخداع بتفويت الذراع | ||||||||||||||
الخداع بالدوران | ||||||||||||||
الخداع بالتمرير | ||||||||||||||
الخداع بالتصويب | ||||||||||||||
موضوعات المدونة
-
▼
2009
(18)
-
▼
مايو
(11)
- مقـــــــــــــــــدمة المدونة
- مايجب مراعاتة فى العملية التدريبية
- مشتملات التدريب للعناصر البدنية والمهارية
- مشتملات التدريب للعناصر المهارية الدفاعية
- مشنملات التدريب للعناصر الخططية
- الطاقة والأنقباض العضلى
- الحمـــــــــل التدريبى ( 1 )
- المبادىء الرئيسية فى التدريب الرياضى
- خصائص الصفات البدنية خلال المراحل العمرية
- خصائص الصفات البدنية خلال المراحل العمرية
- القـــــــــــــــــوة العضليـــــة
-
▼
مايو
(11)
10 مايو 2009
مشتملات التدريب للعناصر البدنية والمهارية
http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x = "urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق