حمــــــــــــــــــــل التدريب | ||||||||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||
سوف نقوم هنا بالتعليق على موضوع حمل التدريب وذلك من حيث تعريفة ومكوناتة | ||||||||||
وأتجاهه ومستواة وكيفية التحكم فية وضبطة وأنواعة 00 | ||||||||||
مكونات حمل التدريب | ||||||||||
الشدة | الحجــــم | الكثافة | ||||||||
السرعة | المسافة | المقاومة | عدد مرات | عدد تكرار | أزمنة | فترة الراحة | ||||
الحمـــــل | الأقصـــــى | الأقـــــــــل | المتوســـط | الخفيـــــف | ||||||
النبــــــض | 180ن-ق | 180-160 | 160-140 | 140-120 | ||||||
الدرجـــــة | %100- | %95-75 | %75-50 | %50-35 | ||||||
التكـــــرار | من1-5مرة | من6-10 م | من11-20 | من16-30 | ||||||
الشــــــفاء | من4-5ق | من2 -4ق | من1- 2 ق | 45ث- 1ق | ||||||
أولا : - مفهوم حمل التدريب | ||||||||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||
وهو العبء الواقع على الأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة أثناء المجهود | ||||||||||
ثانيا:- أنواع حمل التدريب | ||||||||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||
النوع الأول : - وهو الحمل الخارجى ( كل التمرينات التىينفذها اللاعب ) | ||||||||||
النوع الثانى :- وهو الحمل الداخلـــى ( التأثير الناتج من الحمل الخارجى) | ||||||||||
ثالثا:- مكونات حمل التدريب | ||||||||||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||
يتكون الحمل التدريبى من ثلاث مكونات رئيسية وهى | ||||||||||
الأول :- شدة الحمل ( درجة الصعوبة أو القوة التى يؤدى بها التمرين ) | ||||||||||
ويمكن تصنيفها لطبيعة تنفيذة | ||||||||||
أما بسرعة أداء التمرين ( بكلما زادت سرعة التمرين زادت شدتة ) | ||||||||||
وأما بالمسافة المقطوعة ( مثل الوثب أو التصويبات حيث تقاس المسافة) | ||||||||||
وأما بالمقاومة التى يلاقيها اللاعب ( من خلال مقدار الثقل الذى يعمل على مقاومتة ) | ||||||||||
الثانى :- حجم الحمل التدريبى | ||||||||||
ويعبر عن عدد مرات أداء التمرين | ||||||||||
أو الزمن المستغرق طول المسافة المقطوعة أو الثقل المستخدم | ||||||||||
أو عدد مرات أعادة تكرار التمرين ذاتة | ||||||||||
أو مجموع الأزمنة المستغرقة فى تنفيذة | ||||||||||
الثالث :- كثافة حمل التدريب ( الفترات الزمنية للراحة بين أعادة تكرار التمرين ) | ||||||||||
طرق ضبط الحمل والتحكم فية | ||||||||||
طرق ضبط الحمل بأستخدام | الشدة | الحجم | الكثافة | |||||||
التغيير فى سرعة أداء التمرين | ||||||||||
الغيير فى المسافة المحددة للتمرين | ||||||||||
التغيير فى درجة المقاومة | ||||||||||
التغيير فى درجة صعوبة التمرين | ||||||||||
التغيير فى عدد مرات أدء التمرين | ||||||||||
التغيير فى زمن أداء التمرين | ||||||||||
التغيير فى عدد مرات تكرار التمرين | ر التمرين | |||||||||
التغيير فى زمن تكرار التمرين | ||||||||||
التغيير فى الراحة بدرجة متساوية | ||||||||||
التغيير فى الراحة بدرجة متفاوتة | ||||||||||
أرشادات تراعى فى العلاقة بين مكونات حمل التدريب | ||||||||||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||
هناك علاقة عكسية بين شدة الحمل وحجمة فكلما زادت الشدة قل الحجم والعكس | ||||||||||
يجب مراعاة التدرج عند زيادة أى من المكونات الثلاثة بهدف زيادة الحمل | ||||||||||
أسها الأساليب للارتقاء بالحمل هى التغيير فى مكون واحد وتثبيت المكونات الأخرى | ||||||||||
يفضل البدء بزيادة مكون حجم الحمل | ||||||||||
مراعاة أن ترتبط زيادة الشدة بخفض الكثافة ( زيادة الراحة ) | ||||||||||
بالنسبة للناشئين ينصح البدء بزيادة الحجم قبل البدء بزيادة مكونى الشدة والكثافة | ||||||||||
العلاقة بين شدة الحمل وحجم الحمل التدريبى | ||||||||||
نسبة الشدة | مستوى الشدة | مستوى الحجم | عدد التكرار | |||||||
من100% | قصــــــــــــــــوى | حجم قليـــــــــل | 1 | |||||||
من 95% | قصــــــــــــــــوى | حجم قليـــــــــل | من1-2 | |||||||
من90% | عاليـــــــــــــــــــة | حجم متوســــط | من4-7 | |||||||
من85% | عاليـــــــــــــــــــة | حجم متوســــط | من5-8 | |||||||
من80% | عاليـــــــــــــــــــة | حجم متوســــط | من8-10 | |||||||
من75% | عاليـــــــــــــــــــة | حجم متوســــط | من10-12 | |||||||
من 70% | متوســــــــــــــطة | حجم عالــــــى | من12-15 | |||||||
من65% | متوســــــــــــــطة | حجم عالــــــى | من12-15 | |||||||
من60% | متوســــــــــــــطة | حجم عالــــــى | من13-18 | |||||||
من55% | قليلــــــــــــــــــــة | درجة قصوى | من19-25 | |||||||
من50% | قليلــــــــــــــــــــة | درجة قصوى | من19-25 | |||||||
من45% | قليلــــــــــــــــــــة | درجة قصوى | من19-25 | |||||||
أقل من 45 | قليلــــــــــــــــــــة | درجة قصوى | أكثرمن25 | |||||||
ويلاحظ على هذا الجدول توضيح العلاقة العكسية بين حجم الحمل وشدتة | ||||||||||
تحديد النسب المئوية للحمل من أقصى مايستطيع اللاعب تحملة | ||||||||||
من خلال عدد مرات تكرار التمرين | ||||||||||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||
عدد مرات أداء التمرين | الأقصى | الأقل | المتوسط | الخفيف | ||||||
تكرار الحمل ( 1) | %98-100 | |||||||||
تكرار الحمل (2 ) | %96 - 98 | |||||||||
تكرار الحمل ( 3) | %94 - 96 | |||||||||
تكرار الحمل ( 4) | %92 - 94 | |||||||||
تكرار الحمل ( 5) | %90 - 92 | |||||||||
تكرار الحمل ( 6) | %87 - 90 | |||||||||
تكرار الحمل ( 7) | %84 - 87 | |||||||||
تكرار الحمل ( 8) | %81 - 84 | |||||||||
تكرار الحمل ( 9) | %78 - 81 | |||||||||
تكرار الحمل (10) | %75 - 78 | |||||||||
تكرار الحمل (11) | %72 - 75 | |||||||||
تكرار الحمل (12) | %70 - 72 | |||||||||
تكرار الحمل (13) | %67 - 70 | |||||||||
تكرار الحمل (14) | %65 - 67 | |||||||||
تكرار الحمل (15) | %62 - 65 | |||||||||
تكرار الحمل (16) | %60 - 62 | |||||||||
تكرار الحمل (17) | %57 - 60 | |||||||||
تكرار الحمل (18) | %55 - 57 | |||||||||
تكرار الحمل (19) | %52 - 55 | |||||||||
تكرار الحمل (20) | %50 - 52 | |||||||||
تكرار الحمل (21) | %48 - 50 | |||||||||
تكرار الحمل (22) | %47 - 48 | |||||||||
تكرار الحمل (23) | %45 - 47 | |||||||||
تكرار الحمل (24) | %44 - 45 | |||||||||
تكرار الحمل (25) | %42 - 44 | |||||||||
تكرار الحمل (26) | %41 - 42 | |||||||||
تكرار الحمل (27) | %39 - 41 | |||||||||
تكرار الحمل (28) | %38 - 39 | |||||||||
تكرار الحمل (29) | %36 - 38 | |||||||||
تكرار الحمل (30) | %35 - 36 | |||||||||
ويستطيع المدرب أن يحدد درجات الحمل الأقصى بصورة عملية من خلال عدد المرات | ||||||||||
التى يستطيع اللاعب تكرارها ويت ذلك بتقديم حمل يمثل أداؤة مرة واحدة حملا أقصى | ||||||||||
فأن لم يستطع أداؤة فهذا يعنى أن الحمل أكبر من مستواة أما أذا أستطاع أداؤة لمرة | ||||||||||
فهذا يعنى أنة يعدل درجة حمل من 100 الى 98% | ||||||||||
موضوعات المدونة
-
▼
2009
(18)
-
▼
مايو
(11)
- مقـــــــــــــــــدمة المدونة
- مايجب مراعاتة فى العملية التدريبية
- مشتملات التدريب للعناصر البدنية والمهارية
- مشتملات التدريب للعناصر المهارية الدفاعية
- مشنملات التدريب للعناصر الخططية
- الطاقة والأنقباض العضلى
- الحمـــــــــل التدريبى ( 1 )
- المبادىء الرئيسية فى التدريب الرياضى
- خصائص الصفات البدنية خلال المراحل العمرية
- خصائص الصفات البدنية خلال المراحل العمرية
- القـــــــــــــــــوة العضليـــــة
-
▼
مايو
(11)
21 مايو 2009
الحمـــــــــل التدريبى ( 1 )
http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x = "urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق