بعد ماتناولنا فى الرسائل السابقة عرض العناصر البدنية وكذلك المهارية | ||||||||||||||||||||||||||||
الهجومية والمهارية الدفاعية كمشتملات للتدريب الرياضى خلال | ||||||||||||||||||||||||||||
السنوات من 9 سنوات الى 18 سنة سوف نتناول هنا المشتملات | ||||||||||||||||||||||||||||
التدريبة للعناصر الخططية الهجومية وكذلك الدفاعية | ||||||||||||||||||||||||||||
رابعا:- مشتملات التدريب للعناصر الخططية الهجومية | ||||||||||||||||||||||||||||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||||||||||||||||
العناصـــــــــــر الخططيية الهجومية | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
تقاطـــــــــــع لاعبـــــى الخط الخلفى | ||||||||||||||||||||||||||||
قطـــــــــــــــع لاعبــــى الخط الأمامى | ||||||||||||||||||||||||||||
تبـــــــــــــــــــــادل المراكــــــــــــــــز | ||||||||||||||||||||||||||||
نصــف تبــــــــادل المراكــــــــــــــــز | ||||||||||||||||||||||||||||
التحجيــــــــــــــــز والفـــــــــــــــــــك | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل بعدد لاعبيين (قطع - تفويت ) | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل بثلاثة لاعبين (قطع - تفويت ) | ||||||||||||||||||||||||||||
الهجــــــوم الخاطــــــــف البسيــــط | ||||||||||||||||||||||||||||
الهجــــــوم الخاطــــــــف المركب | ||||||||||||||||||||||||||||
الهجـــــوم الخاطـــــــــف الموسع | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل خططية ضد دفاع رجل لرجل | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل خططية ضد دفاع 6 - صفر | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل خططية ضد دفاع 5 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل خططية ضد دفاع 4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل خططية ضد دفاع 3 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
جمل خططية ضد دفاع 3 - 2 -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
خامسا:- مشتملات التدريب للعناصر الخططية الدفاعية | ||||||||||||||||||||||||||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||||||||||||||||
العناصـــــــر الخططية الدفــــــاعية | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
التســــــــــــــليم والتســــــــــــــــــلم | ||||||||||||||||||||||||||||
المســـــــــــــــــــــــاعدة الدفاعية | ||||||||||||||||||||||||||||
أعـــــــــــــــــاقة المهـــــــاجميــــن | ||||||||||||||||||||||||||||
المبـــــــــــادرة الدفاعية الخططية | ||||||||||||||||||||||||||||
الطـــــــــريقة الدفاعيــــة رجل لرجل | ||||||||||||||||||||||||||||
الطـــــــــريقة الدفاعيــــة 6 - صفر | ||||||||||||||||||||||||||||
الطـــــــــريقة الدفاعيــــة 5 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
الطـــــــــريقة الدفاعيــــة 4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
الطريـــــريقة الدفاعيــــة 3 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
الطريـــــريقة الدفاعيـــــة 3 -2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
أى طــــــــــــــــــــــــــــــرق آخرى | ||||||||||||||||||||||||||||
موضوعات المدونة
-
▼
2009
(18)
-
▼
مايو
(11)
- مقـــــــــــــــــدمة المدونة
- مايجب مراعاتة فى العملية التدريبية
- مشتملات التدريب للعناصر البدنية والمهارية
- مشتملات التدريب للعناصر المهارية الدفاعية
- مشنملات التدريب للعناصر الخططية
- الطاقة والأنقباض العضلى
- الحمـــــــــل التدريبى ( 1 )
- المبادىء الرئيسية فى التدريب الرياضى
- خصائص الصفات البدنية خلال المراحل العمرية
- خصائص الصفات البدنية خلال المراحل العمرية
- القـــــــــــــــــوة العضليـــــة
-
▼
مايو
(11)
12 مايو 2009
مشنملات التدريب للعناصر الخططية
http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x = "urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق